Подсолнечник
Гибрид | Группа спелости | Технология | Цена, руб/п.е. с НДС |
---|---|---|---|
Дельтасол | Среднеранняя | ExpressSun™ | 19 500 |
Артемида | Среднеранняя | ExpressSun™ | 19 500 |
Олигарх КЛП | Среднеранняя | Clearfield® Plus | 18 000 |
Маргарет КЛП | Среднепоздняя | Clearfield® Plus |
Узнать цену |
Кукуруза
Гибрид | Группа спелости | ФАО | Цена, руб/п.е. с НДС |
---|---|---|---|
ГС 180 | Раннеспелая | 180 | 14 500 |
Аманауз 207 | Среднеранняя | 210 | 13 800 |
Соя
Сорт | Группа спелости | Репродукция Репр. | Цена, руб/т с НДС |
---|---|---|---|
СК ДОКА | Ультраранняя | PC2 | 72 500 |
АДЕССА | Ультраранняя | PC2 | 75 000 |
ЛИДЕР 1 | Ранняя | PC2 | 74 500 |
ЕС ФАВОР | Ранняя | PC2 | 74 500 |
ЕС ГОВЕРНОР | Ранняя | PC2 | 74 500 |
Яровая пшеница
Сорт | Группа спелости | Репродукция Репр. | Цена, руб/т с НДС |
---|---|---|---|
КВС ТОРРИДОН | Среднеспелая | PC1 | 27 200 |
КВС АКВИЛОН | Среднеранняя | PC1 | 27 200 |
КВС САНСЕТ | Среднеспелая | PC1 | 27 200 |
КАНЮК | Среднеспелая | PC1 | 28 000 |
КОРНЕТТО | Среднеспелая | PC1 | 28 000 |
СУ АХАБ | Среднеспелая | PC1 | 28 000 |
Озимая пшеница
Сорт | Группа спелости | Репродукция Репр. | Цена, руб/т с НДС |
---|---|---|---|
ЛИПЕЦКАЯ ЗВЕЗДА | Среднеспелая | PC2 | 18 500 |
НЕМЧИНОВСКАЯ 85 | Среднеспелая | PC1 | 20 000 |
ТУРАНУС | Среднеспелая | PC1, PC2 | 30 000, 27 500 |
ЮКА | Среднепоздняя | PC1 | 20 000 |
СОБЕРБАШ | Среднеспелая | PC1, PC2 | 21 000, 18 500 |
АЛЕКСЕИЧ | Среднеспелая | PC1 | 19 500 |
Ячмень
Сорт | Группа спелости | Репродукция Репр. | Цена, руб/т с НДС |
---|---|---|---|
ДЕСПИНА | Среднеспелая | PC2 | 23 500 |
Горох
Сорт | Группа спелости | Репродукция Репр. | Цена, руб/т с НДС |
---|---|---|---|
КВС ЛА МАНШ | Среднеранняя | PC1 | Узнать цену |
КАМЕЛЕОН | Среднеспелая | PC1 | Узнать цену |
Скидка
Будет рассчитана по накладной после оформления заказа
Доставка
Самовывоз